छाया परदा
छाया परदा
■ एचडीपीई बुना हुआ कपड़ा 160 ग्राम/एम2 से 340 ग्राम/एम2, यूवी स्थिर
■ छाया कारक: 85%-95% लगभग
■ 5 साल की यूवी वारंटी
■ पांच डंडे
नहीं। | आकार | पूरा करनाg |
वाईएसएल-1 8-1 8 | 180सेमीx180सेमी | 4 पीसी/सीटीएन |
वाईएसएल-1 8-24 | 1 80cmx240cm | 4 पीसी/सीटीएन |
वाईएसएल-20-27 | 200cmx270cm | 4 पीसी/सीटीएन |
वाईएसएल-20-30 | 200cmx300cm | 4 पीसी/सीटीएन |
न0. | आकार | पैकिंग |
YH-04-06 | 4′x6′ | 1 पीसी/बॉक्स |
YH-06-06 | 6′x6′ | 1 पीसी/बॉक्स |
YH-08-08 | 8′x6′ | 1 पीसी/बॉक्स |
YH-10-06 | 10′x6′ | 1 पीसी/बॉक्स |
नहीं। | आकार | पैकिंग |
YH-09-18 | 90 सेमी x 180 सेमी | 10 पीसी/सीटीएन |
YH-18-18 | 180 सेमी x 180 सेमी | 10 पीसी/सीटीएन |
YH-20-20 | 200 सेमी x 200 सेमी | 10 पीसी/सीटीएन |
कोई भी रंग और आकार बनाया जा सकता है