ആങ്കർമാർ
1.പോസ്റ്റ് ആങ്കർ
വലിപ്പം | കനം (എംഎം) | തീർന്നു ലഭ്യമാണ് | പാക്കിംഗ് | |||
A | B | |||||
51X51 | 600 | 2.0എംഎം | ഹോട്ട് ഡിപ്പ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോ ഗാൽവനൈസ്ഡ് പവർ കോട്ടഡ് | പലക അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൺ | ||
61X61 | 750 | 2.0എംഎം | ||||
71X71 | 750 | 2.0എംഎം | ||||
71X71 | 950 | 2.0എംഎം | ||||
91X91 | 750 | 2.0എംഎം | ||||
91X91 | 950 | 2.0എംഎം | ||||
101X101 | 750 | 2.0എംഎം | ||||
101X101 | 900 | 2.0എംഎം | ||||
121X121 | 900 | 2.0എംഎം | ||||
151X151 | 900 | 2.0എംഎം |
2.പോൾ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേറ്റ്
വലിപ്പം | കനം (എംഎം) | തീർന്നു ലഭ്യമാണ് | പാക്കിംഗ് | ||||
A | B | C | |||||
71X71 | 39 | 150 | 2.0എംഎം | ഹോട്ട് ഡിപ്പ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോ ഗാൽവനൈസ്ഡ് പവർ കോട്ടഡ് | പലക or പെട്ടി | ||
71X71 | 39 | 150 | 2.5 എംഎം | ||||
91X91 | 25 | 150 | 2.0എംഎം | ||||
91X91 | 25 | 150 | 2.5 എംഎം | ||||
121X121 | 25 | 175 | 2.0എംഎം | ||||
151X151 | 25 | 200 | 2.0എംഎം | ||||
Ø81 | 39 | 150 | 2.0എംഎം | ||||
Ø101 | 39 | 150 | 2.0എംഎം |
3.u-പാദം
- ബെൻഡ് വശങ്ങളുള്ള 4.u-തല
- 5.U അല്ലെങ്കിൽ L-pergola കാരിയർ
- 6.എച്ച്-അടി
- 7.T-ഫോം പിന്തുണ
8.മിനി-എൽ പിന്തുണ
- 9.യു-പിന്തുണ
- 10.ഷോർട്ട് പോൾ ആങ്കർ
വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | കനം | തീർന്നു ലഭ്യമാണ് | ||||
A | B | C | ||||
71X71 | 350 | 200 | 2.0എംഎം | ഹോട്ട് ഡിപ്പ് ഗാൽവനൈസ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോ ഗാൽവാനൈസ്ഡ് ചായം പൂശി | ||
91x91 | 350 | 20 | 2.0എംഎം | |||
101x101 | 350 | 200 | 2.0എംഎം |
- 11. ജീവിത ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്ക്രൂ
വ്യാസം | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | കനം | ലഭ്യമാണ് പൂർത്തിയായി | |
68 എംഎം | 580 എംഎം | 1.5 മി.മീ | ഹോട്ട് ഡിപ്പ് ഗാൽവനൈസ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോ ഗാൽവാനൈസ്ഡ് ചായം പൂശി | |
68 എംഎം | 800എംഎം | 1.5 മി.മീ | ||
68 എംഎം | 1000എംഎം | 2.0എംഎം |
- 12.ഗ്രൗണ്ട് സ്ക്രൂ യു-ഫിക്സ് മരം
വ്യാസം | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | കനം | ലഭ്യമാണ് പൂർത്തിയായി | |
68 എംഎം | 690 എംഎം | 1.5 മി.മീ | ഹോട്ട് ഡിപ്പ് ഗാൽവനൈസ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോ ഗാൽവാനൈസ്ഡ് ചായം പൂശി | |
68 എംഎം | 865 എംഎം | 1.5 മി.മീ | ||
76 എംഎം | 1500എംഎം | 4.0എംഎം |
- 13.സോളാർ പാനലിനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്ക്രൂ
വ്യാസം | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | കനം | ലഭ്യമാണ് പൂർത്തിയായി | |
76 എംഎം | 1000എംഎം | 2.5-4.0 മി.മീ | ഹോട്ട് ഡിപ്പ് ഗാൽവനൈസ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോ ഗാൽവാനൈസ്ഡ് ചായം പൂശി | |
76 എംഎം | 1600എംഎം | 2.5-4.0 മി.മീ | ||
76 എംഎം | 2000എംഎം | 2.5-4.0 മി.മീ |