නැංගුරම්
1.පශ්චාත් නැංගුරම
ප්රමාණය | ඝනකම (මි.මී.) | අවසන් ඇත | ඇසුරුම් කිරීම | |||
A | B | |||||
51X51 | 600 | 2.0මි.මී | Hot dip galvanizedElectro galvanizedPower coated | පැලට් හෝ පෙට්ටිය | ||
61X61 | 750 | 2.0මි.මී | ||||
71X71 | 750 | 2.0මි.මී | ||||
71X71 | 950 | 2.0මි.මී | ||||
91X91 | 750 | 2.0මි.මී | ||||
91X91 | 950 | 2.0මි.මී | ||||
101X101 | 750 | 2.0මි.මී | ||||
101X101 | 900 | 2.0මි.මී | ||||
121X121 | 900 | 2.0මි.මී | ||||
151X151 | 900 | 2.0මි.මී |
2.පොල් බිම් තහඩුව
ප්රමාණය | ඝනකම (මි.මී.) | අවසන් ඇත | ඇසුරුම් කිරීම | ||||
A | B | C | |||||
71X71 | 39 | 150 | 2.0මි.මී | Hot dip galvanized Electro galvanized බල ආලේප කර ඇත | පැලට් or පෙට්ටිය | ||
71X71 | 39 | 150 | 2.5 මි.මී | ||||
91X91 | 25 | 150 | 2.0මි.මී | ||||
91X91 | 25 | 150 | 2.5 මි.මී | ||||
121X121 | 25 | 175 | 2.0මි.මී | ||||
151X151 | 25 | 200 | 2.0මි.මී | ||||
Ø81 | 39 | 150 | 2.0මි.මී | ||||
Ø101 | 39 | 150 | 2.0මි.මී |
3.u-පාදය
- 4.u-හිස වංගු පැති සහිත
- 5.U හෝ L-pergola වාහකය
- 6.H-අඩි
- 7.T-ආකෘති සහාය
8. Mini-l සහාය
- 9.U-සහාය
- 10.කෙටි පොලු නැංගුරම
ප්රමාණය (මි.මී.) | ඝනකම | අවසන් ඇත | ||||
A | B | C | ||||
71X71 | 350 | 200 | 2.0මි.මී | හොට් ඩිප් ගැල්වනයිස් කර ඇත ඉලෙක්ට්රෝ ගැල්වනයිස් පින්තාරු කර ඇත | ||
91x91 | 350 | 20 | 2.0මි.මී | |||
101x101 | 350 | 200 | 2.0මි.මී |
- 11.ජීවමාන අරමුණ සඳහා බිම් ඉස්කුරුප්පු ඇණ
විෂ්කම්භය | ප්රමාණය (මි.මී.) | ඝනකම | ලබා ගත හැකි අවසන් | |
68 මි.මී | 580 මි.මී | 1.5 මි.මී | හොට් ඩිප් ගැල්වනයිස් කර ඇත ඉලෙක්ට්රෝ ගැල්වනයිස් පින්තාරු කර ඇත | |
68 මි.මී | 800 මි.මී | 1.5 මි.මී | ||
68 මි.මී | මිලිමීටර් 1000 | 2.0මි.මී |
- 12.Ground screw u-fix ලී
විෂ්කම්භය | ප්රමාණය (මි.මී.) | ඝනකම | ලබා ගත හැකි අවසන් | |
68 මි.මී | 690 මි.මී | 1.5 මි.මී | හොට් ඩිප් ගැල්වනයිස් කර ඇත ඉලෙක්ට්රෝ ගැල්වනයිස් පින්තාරු කර ඇත | |
68 මි.මී | 865 මි.මී | 1.5 මි.මී | ||
76 මි.මී | 1500මි.මී | 4.0 මි.මී |
- 13. සූර්ය පැනල සඳහා බිම් ඉස්කුරුප්පු ඇණ
විෂ්කම්භය | ප්රමාණය (මි.මී.) | ඝනකම | ලබා ගත හැකි අවසන් | |
76 මි.මී | මිලිමීටර් 1000 | 2.5-4.0 මි.මී | හොට් ඩිප් ගැල්වනයිස් කර ඇත ඉලෙක්ට්රෝ ගැල්වනයිස් පින්තාරු කර ඇත | |
76 මි.මී | 1600මි.මී | 2.5-4.0 මි.මී | ||
76 මි.මී | 2000මි.මී | 2.5-4.0 මි.මී |